12 items


Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |








Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |








Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |








Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |









Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |







Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |







Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |









Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |














Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Pantalons et bas pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |








Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.








Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Jeans pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |








Guide des tailles
Materiaux et entretien
- Wash: 30°C normal process
- Bleach: Do not bleach
- Dry: Do not tumble dry. Line dry in the shade.
- Dry clean: Dry cleaning hydrocarbons, normal process
- Iron: Medium temperature iron 150°C
- Info: Wash inside out, separately or with similar colours. Do not iron print, trims and accessories.
Tableau des tailles Jeans pour garçons
Âge | Hauteur | Longueur de jambe (Entrejambe) | Hanches |
---|---|---|---|
8 | 50 ½″ (128 cm) | 22″ (56 cm) | 26 ¾″ (68 cm) |
10 | 55″ (140 cm) | 24 ½″ (62 cm) | 29″ (74 cm) |
12 | 60″ (152 cm) | 26 ¾″ (68 cm) | 32″ (81 cm) |
14 | 64 ½″ (164 cm) | 29″ (74 cm) | 34 ¼″ (87 cm) |
16 | 69 ¼″ (176 cm) | 32″ (81 cm) | 37″ (94 cm) |